100 kg bis 3000 kg 300000Kcal/h bis 2000000Kcal/h Holzpellet-Wasserkocher
ContPerson : Swet Lee
Telefonnummer : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
| Min Bestellmenge : | 1 eingestellt/Sätze | Preis : | Negotiation |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | 1. Industrieller Dampfkessel im nackten Paket. 2. Alle Kesselzusätze im Sperrholz oder im Holzetui. | Lieferzeit : | versendet in 60 nach Zahlung |
| Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Bargeld oder im gegenseitigen Einvernehmen | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 700 Satz/Sätze pro Jahr |
| Herkunftsort: | Henan China | Markenname: | SWET |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | ISO9001 | Modellnummer: | CWNS0.7 |
|
Detailinformationen |
|||
| Bewertete themal Energie: | 600000Kcal | Kraftstoffverbrauch: | 68.6m3/h |
|---|---|---|---|
| Brennstoff: | Flüssiggas | Art: | Warmwasserboiler |
| Hervorheben: | CWNS-Gas-Warmwasserspeicher,Gas-Kessel des Heißwasser-600000Kcal,Gas-Kessel des Heißwasser-0.7MW |
||
Produkt-Beschreibung

| Einzelteil | CWNS0.7 | ||
| Bewertete thermische Energie | MW | 0,7 | |
| Bewerteter Druck | Mpa | normal | |
| Ausgang-/Einlasstemperatur | ℃ | 85 / 60 | |
| Thermische Leistungsfähigkeit des Entwurfs | % | 93 | |
| Kraftstoffverbrauch | m3/h | 68,6 | |
| Ertrag | - | Heißwasser | |
| Brennstoff | - | Flüssiggas | |
| Ungefähre Maße | L | Millimeter | 3000 |
| W | Millimeter | 1360 | |
| H | Millimeter | 1800 | |
| Ungefähres Versandgewicht | Tonne | 3,0 | |





Tragen Sie Ihre Mitteilung ein