
100 kg bis 3000 kg 300000Kcal/h bis 2000000Kcal/h Holzpellet-Wasserkocher
ContPerson : Swet Lee
Telefonnummer : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Min Bestellmenge : | 1 eingestellt/Sätze | Preis : | Negotiation |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | 1. Industrieller Dampfkessel im nackten Paket. 2. Alle Kesselzusätze im Sperrholz oder im Holzetui. | Lieferzeit : | versendet in 60 nach Zahlung |
Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Bargeld oder im gegenseitigen Einvernehmen | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 700 Satz/Sätze pro Jahr |
Herkunftsort: | Henan China | Markenname: | SWET |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO9001 | Modellnummer: | CWNS0.7 |
Detailinformationen |
|||
Bewertete themal Energie: | 7MW | Kesselkapazität: | 600000Kcal |
---|---|---|---|
Kraftstoffverbrauch: | 66.7kg/h | Brennstoff: | Diesel |
Art: | Warmwasserboiler | ||
Hervorheben: | Warmwasserspeicher mit 66,7 kg/h,Warmwasserspeicher des ISO-Neigungsofens |
Produkt-Beschreibung
Einzelteil | CWNS0.7 | ||
Bewertete thermische Energie | MW | 0,7 | |
Bewerteter Druck | Mpa | normal | |
Ausgang-/Einlasstemperatur | ℃ | 95 / 70 | |
Thermische Leistungsfähigkeit des Entwurfs | % | mehr als 93/97 | |
Kraftstoffverbrauch | kg/h | 66,7 | |
Ertrag | - | Heißwasser | |
Brennstoff | - | Diesel | |
Ungefähre Maße | L | Millimeter | 3100 |
W | Millimeter | 1360 | |
H | Millimeter | 1900 | |
Ungefähres Versandgewicht | Tonne | 3,2 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein