
100 kg bis 3000 kg 300000Kcal/h bis 2000000Kcal/h Holzpellet-Wasserkocher
ContPerson : Swet Lee
Telefonnummer : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Min Bestellmenge : | 1 eingestellt/Sätze | Preis : | Negotiation |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | 1. Industrieller Dampfkessel im nackten Paket. 2. Alle Kesselzusätze im Sperrholz oder im Holzetui. | Lieferzeit : | versendet in 60 nach Zahlung |
Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Bargeld oder im gegenseitigen Einvernehmen | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 700 Satz/Sätze pro Jahr |
Herkunftsort: | Henan China | Markenname: | SWET |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO9001 | Modellnummer: | CLHS0.09~0.7 |
Detailinformationen |
|||
Bewertete themal Energie: | 0.09~0.7MW | Kesselkapazität: | 70000~600000Kcal |
---|---|---|---|
Brennstoff: | Erdgas, Leichtöl, Diesel | Kesselart: | Warmwasserboiler |
Hervorheben: | Vertikale volle Verbrennung der Warmwasserspeicher,Vertikale 0.7MW Warmwasserspeicher,600000Kcal Warmwasserspeicher |
Produkt-Beschreibung
Einzelteil | CLHS0.0.9 | CLHS0.12 | CLHS0.21 | CLHS0.24 | CLHS0.35 | CLHS0.49 | CLHS0.6 | CLHS0.7 | ||
Bewertete thermische Energie | MW | 0,09 | 0,12 | 0,21 | 0,24 | 0,35 | 0,49 | 0,6 | 0,7 | |
Bewerteter Druck | Mpa | Atmosphärendruck | ||||||||
Ausgang/Rücklauftemperatur | ℃ | 85 / 60 | ||||||||
Thermische Leistungsfähigkeit des Entwurfs | % | ≥93 | ||||||||
Ölverbrauch | Kg/h | 5,2 | 10,6 | 16,2 | 22,3 | 32 | 43,6 | 53,3 | 64,5 | |
Gasverbrauch | m3/h | 6,3 | 12,5 | 20,3 | 26,7 | 39,5 | 52,6 | 62 | 78,8 | |
Ertrag | - | Heißwasser | ||||||||
Brennstoff | - | Öl/Gas | ||||||||
Ungefähre Maße | L | Millimeter | 660 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1500 |
W | Millimeter | 660 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1500 | |
H | Millimeter | 1500 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 2600 | 2600 | 2600 | |
Ungefähres Versandgewicht | Tonne | 0,32 | 0,46 | 0,52 | 0,68 | 0,92 | 1,08 | 1,45 | 1,86 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein