
100 kg bis 3000 kg 300000Kcal/h bis 2000000Kcal/h Holzpellet-Wasserkocher
ContPerson : Swet Lee
Telefonnummer : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Min Bestellmenge : | 1 eingestellt/Sätze | Preis : | Negotiation |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | 1. Industrieller Dampfkessel im nackten Paket. 2. Alle Kesselzusätze im Sperrholz oder im Holzetui. | Lieferzeit : | versendet in 60 nach Zahlung |
Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Bargeld oder im gegenseitigen Einvernehmen | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 700 Satz/Sätze pro Jahr |
Herkunftsort: | Henan China | Markenname: | SWET |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO9001 | Modellnummer: | CLHS0.7 |
Detailinformationen |
|||
Bewertete themal Energie: | 0.7MW | Kesselkapazität: | 600000Kcal |
---|---|---|---|
Kraftstoffverbrauch: | 78.8m3/h | Brennstoff: | Erdgas |
Kesselart: | Warmwasserboiler | ||
Hervorheben: | Natürlicher gasbeheiztwarmwasserspeicher,Automatischer 0.7MW Warmwasserspeicher,Automatischer Warmwasserspeicher 600000Kcal |
Produkt-Beschreibung
Einzelteil | CLHS0.7 | ||
Bewertete thermische Energie | MW | 0,7 | |
Bewerteter Druck | Mpa | normal | |
Ausgang-/Einlasstemperatur | ℃ | 85 / 60 | |
Thermische Leistungsfähigkeit des Entwurfs | % | mehr als 93 | |
Kraftstoffverbrauch | m3/h | 78,8 | |
Ertrag | - | Heißwasser | |
Brennstoff | - | Erdgas | |
Ungefähre Maße | L | Millimeter | 1500 |
W | Millimeter | 1500 | |
H | Millimeter | 2600 | |
Ungefähres Versandgewicht | Tonne | 1,86 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein