
100 kg bis 3000 kg 300000Kcal/h bis 2000000Kcal/h Holzpellet-Wasserkocher
ContPerson : Swet Lee
Telefonnummer : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Min Bestellmenge : | 1 | Verpackung Informationen : | Der Kessel wird mit einem wasserdichten Film bedeckt und die Transportverpackung ist eine Holzkiste. |
---|---|---|---|
Lieferzeit : | 15-30 Tage nachdem Zahlung empfangen | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1500 Sätze pro Jahr |
Herkunftsort: | Provinz Henan, China | Markenname: | Swet |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO9001 | Modellnummer: | CLHS0.7-85/60-S |
Detailinformationen |
|||
Bewertete Verdampfung: | 80kw | Kraftstoffverbrauch: | 160kg/h |
---|---|---|---|
Ungefähre Maße: | 2650*940*2200mm | Wasseraufnahme: | DN80 |
Brennstoff: | Biomassekugeln | ||
Hervorheben: | Kessel der Biomasse-80kw,Biomasse-Kessel 160kg/H,Aufnahmen-Biomasse-Kugel-Kessel des Wasser-DN80 |
Produkt-Beschreibung
Warmwasserspeicher | ||||
Einzelteil | Modell | Maße | Wasseraufnahme | Comsumption pro Stunde |
300000Kcal | CLHS0.35-85/60-S | 2100*940*2100mm | DN65 | 80 |
600000Kcal | CLHS0.7-85/60-S | 2650*940*2200mm | DN80 | 160 |
900000Kcal | CLHS1.05-85/60-S | 3200*1100*2250mm | DN100 | 240 |
1200000Kcal | CLHS1.4-85/60-S | 3880*1250*2350mm | DN125 | 320 |
1800000Kcal | CLHS2.1-85/60-S | 4650*1250*2420mm | DN150 | 480 |
: T/T wird sehr gut verwendet. Wir nehmen auch andere Weisen, abhängig von den Umständen an.
1) T/T mit 30% Ablagerung, wenn wir den Vertrag und den Rest 70% unterzeichnen, sollte durch T/T vor Warenlieferung von uns gezahlt werden. Die Zahlung, die durch Bankkonto unsere Firma angenommen wird, sind USD, RMB und Euro.
2) Alibaba-Handels-Versicherung als die Zahlungsbedingung mit 30% Ablagerung und 70% vor Versand. Die Zahlung nahm durch unser Alibaba-Handels-Versicherungskonto nur für USD an.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein