Hocheffizienter Dampfkessel mit niedrigem Druck von 1,0 t 0,7 MPa 1,0 Mpa 1,2 Mpa für die Maschinenindustrie
ContPerson : Swet Lee
Telefonnummer : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
| Min Bestellmenge : | 1 Satz/Set | Preis : | Negotiation |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Standardverpacken | Lieferzeit : | Versendet in 15 Tage nach Zahlung |
| Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Bargeld oder nach gegenseitigem Einvernehmen | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 200 Satz/Sätze pro Jahr |
| Herkunftsort: | Henan China | Markenname: | SWET |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | ISO9001 | Modellnummer: | DZH1.0-1.0-SCI |
|
Detailinformationen |
|||
| Bewertete thermische Energie: | 1.0t/h | Bewerteter Dampfdruck: | 1.0MPa |
|---|---|---|---|
| Bewertete Dampftemperatur: | 180 Grad c | Entwurf thermisches effidciency: | mehr als 83% |
| Brennstoff: | Holz, Biomasse | Ertrag: | Dampf |
| Hervorheben: | 1.0t/h Holz- und Pelletkessel,Biomasseverbrennungsboiler,Holz- und Pelletkessel |
||
Produkt-Beschreibung
| Modell | DZH1.0-1.0-SCI |
| Nennwärmeleistung ((t/h) | 1.0 |
| Nennbetriebsdruck (Mpa) | 1.0 |
| Nenntemperatur des Dampfes (°C) | 180 |
| Temperatur des Einlasswassers(°C) | 20 |
| Konstruktionswärmeeffizienz (%) | mehr als 83 |
| Kraftstoffverbrauch (Kg/h) | 180 |
| Brennstoff | Holz, Biomasse, Kohle |
| Ausgabe | Dampf |
| Geschätztes Gewicht (T) | 11 |
| Geschätzte Versandgröße (mm) | 4213*1960*2893 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein