100kg/H - industrieller Dampfkessel der hölzernen Biomasse-3000kg/H
ContPerson : Swet Lee
Telefonnummer : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
| Min Bestellmenge : | 1 | Verpackung Informationen : | Der Kessel wird mit einem wasserdichten Film bedeckt und die Transportverpackung ist eine Holzkiste. |
|---|---|---|---|
| Lieferzeit : | 15-30 Tage nachdem Zahlung empfangen | Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1500 Sätze pro Jahr |
| Herkunftsort: | Henan-Provinz, China | Markenname: | Swet |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | ISO9001 | Modellnummer: | WNS0.5-1.0-YQ |
|
Detailinformationen |
|||
| Bewertete thermische Energie: | 500kg pro Stunde | Funktionsdruck: | 1.0MPa |
|---|---|---|---|
| Dampftemperatur: | 184 Grad c | Art: | Horizontal |
| Brennstoff: | Erdgas, Diesel | Ertrag: | Dampf |
| Hervorheben: | Industrieller natürlicher Gasdampfkessel,0.5 Ton Gas Fired Steam Boiler,5 Ton Gas Fired Steam Boiler |
||
Produkt-Beschreibung
| Anwendbare Industrien | Produktionsanlage, Nahrungsmittel-u. Getränkefabrik, Energie u. Bergbau |
| Garantie von Kernkomponenten | 12 Monate |
| Dampf-Produktion | 0,5 Tonne pro Stunde |
| Ursprungsort | Henan, China |
| Garantie | 12 Monate |
| Bedingung | Neu |
| Art | Natürliche Zirkulation |
| Verwendung | Industriell |
| Struktur | Feuer-Rohr |
| Druck | 0.5-2.0MPa |
| Art | Horizontal |
| Brennstoff | Erdgas, Stadtgas, Diesel, Leichtöl, schweres oiletc |
| Markenname | SWET |
| Ertrag | Dampf |
| Kraftstofftyp | Heizung, Chemikalie, Nahrung, Tabak, Gewebe |
| Operation | Vollautomatische Steuerung |
| Hersteller | Mehr als 60 Jahre |
| Verpackendetails | Kesselkörperteil ist in der nackten Verpackung mit Schutzfilm draußen. |
| Zusätze sind in der Exportgebrauchsholzkiste. |

| Modell | WNS0.5-1.0-YQ |
| Nennkapazität (t/h) | 0,5 |
| Bewerteter Arbeitsdruck (Mpa) | 1,0 |
| Bewertete Dampftemperatur (°C) | 184 |
| Thermische Leistungsfähigkeit des Entwurfs (%) | mehr als 93 |
| Speisewassertemperatur (°C) | 20 |
| Kraftstoffverbrauch (m-³ /h) | 39 |
| Kraftstoffverbrauch (kg/h) | 32 |
| Anwendbarer Brennstoff | Erdgas, Diesel |
| Anwendbare Stromversorgung (Wechselstrom) | 380V 50HZ |
| Ungefähres Gewicht (kg/h) | 2500 |
| Ungefähre Versandgröße (Millimeter) | 3300*1500*1700 |





Tragen Sie Ihre Mitteilung ein