Hocheffizienter Dampfkessel mit niedrigem Druck von 1,0 t 0,7 MPa 1,0 Mpa 1,2 Mpa für die Maschinenindustrie
ContPerson : Swet Lee
Telefonnummer : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
| Minimum Order Quantity : | 1 set | Packaging Details : | The boiler is covered with a waterproof film and the transport package is a wooden box or wooden pallet. |
|---|---|---|---|
| Delivery Time : | 20 - 30 woking days after prepayment received | Payment Terms : | T/T, Western Union |
| Supply Ability : | 1000 sets per Month |
| Place of Origin: | Henan Province, China | Markenname: | SWET |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | ISO9001 | Model Number: | DZL1 |
|
Detailinformationen |
|||
| Bewertete Verdampfung: | 1 Tonne | Funktionsdruck: | 1.0MPa |
|---|---|---|---|
| Ungefähre Abmessungen: | 4700*2000*3000mm | Thermische Leistungsfähigkeit: | 80,6% |
| Dampftemperatur: | 180℃ | Austrittstemperatur: | 136℃ |
| Hervorheben: | Biomasse-Kugel Chips Steam Boiler,1 Ton Biomass Pellet Steam Boiler,Biomasse-Dampfkessel 4700*2000*3000 Millimeter |
||
Produkt-Beschreibung

| Anwendbare Industrien | Produktionsanlage, Nahrungsmittel-u. Getränkefabrik, Energie u. Bergbau |
| Garantie von Kernkomponenten | 12 Monate |
| Dampf-Produktion | 1 Tonne pro Stunde |
| Ursprungsort | Henan, China |
| Garantie | 12 Monate |
| Bedingung | Neu |
| Art | Natürliche Zirkulation |
| Verwendung | Industriell |
| Struktur | Wasserschlauch |
| Druck | 0.5-2.0MPa |
| Art | Horizontal |
| Brennstoff | Biomasse-, Kohlen-, Biomassekugelchips usw. |
| Markenname | SWET |
| Ertrag | Dampf |
| Kraftstofftyp | Heizung, Chemikalie, Nahrung, Tabak, Gewebe |
| Operation | Vollautomatische Steuerung |
| Hersteller | Mehr als 60 Jahre |
| Verpackendetails | Kesselkörperteil ist in der nackten Verpackung mit Schutzfilm draußen. |
| Zusätze sind in der Exportgebrauchsholzkiste. |

| Modell | DZL1-1.0-T |
| Nennkapazität (t/h) | 1 |
| Bewerteter Arbeitsdruck (Mpa) | 1,0 |
| Bewertete Dampftemperatur (°C) | 180 |
| Thermische Leistungsfähigkeit des Entwurfs (%) | 80,6 |
| Hitzebereich (m-²) | 45,6 |
| Großer Bereich (m-²) | 1,8 |
| Anwendbarer Brennstoff | Kohle, Biomassekugeln |
| Anwendbare Stromversorgung (Wechselstrom) | 380V 50HZ |
| Austrittstemperatur (°C) | 136 |
| Ungefähre Versandgröße (Millimeter) | 4700*2100*3000 |


Tragen Sie Ihre Mitteilung ein