
Hocheffizienter Dampfkessel mit niedrigem Druck von 1,0 t 0,7 MPa 1,0 Mpa 1,2 Mpa für die Maschinenindustrie
ContPerson : Swet Lee
Telefonnummer : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Min Bestellmenge : | 1 | Verpackung Informationen : | Der Kessel wird mit einem wasserdichten Film bedeckt und die Transportverpackung ist eine Holzkiste. |
---|---|---|---|
Lieferzeit : | 15-30 Tage nachdem Zahlung empfangen | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1500 Sätze pro Jahr |
Herkunftsort: | Provinz Henan, China | Markenname: | Swet |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO9001 | Modellnummer: | LSS0.15-0.7-S |
Detailinformationen |
|||
Bewertete Verdampfung: | 100kw pro Stunde | Bewerteter Druck: | Stange 7 oder besonders angefertigt |
---|---|---|---|
Bewertete Dampftemperatur: | 170℃ | Thermische Leistungsfähigkeit: | 88% |
Kraftstoffverbrauch: | 25kg/h | Ungefähre Maße: | 1600*900*1900mm |
Ungefähres Gewicht: | 0,7 Tonne | Entwurfsbrennstoff: | Biomassekugeln |
Der Heizwert von Biomassekugeln: | 4200Kcal/kg | ||
Hervorheben: | Kompakter Biomasse-Dampfkessel,Biomasse-Dampfkessel 150kg/H,Generator des hölzernen Feuer-100kw |
Produkt-Beschreibung
Einzelteil | LSS0.15-0.7-S | ||
Bewertete Verdampfung | Kg/h | 150 | |
Bewerteter Druck | Mpa | 0,7 | |
Bewertete Dampftemperatur | ℃ | 170 | |
Thermische Leistungsfähigkeit des Entwurfs | % | 88 | |
Wasserkapazität | L | <29> | |
Dampfaustritt | DN | 15 | |
Wasseraufnahme | DN | 15 | |
Abflussventil | DN | 20 | |
Maße | L | Millimeter | 1600 |
W | Millimeter | 900 | |
H | Millimeter | 1900 | |
Versandgewicht | T | 0,7 | |
Biomasseverbrauch der vollen Last | Kg/h | 25 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein