
Hocheffizienter Dampfkessel mit niedrigem Druck von 1,0 t 0,7 MPa 1,0 Mpa 1,2 Mpa für die Maschinenindustrie
ContPerson : Swet Lee
Telefonnummer : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Min Bestellmenge : | 1 Satz | Verpackung Informationen : | Der Kessel wird mit einem wasserdichten Film bedeckt und die Transportverpackung ist eine Holzkiste |
---|---|---|---|
Lieferzeit : | 20 - 30 woking Tage, nachdem Vorauszahlung empfing | Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 Sätze pro Monat |
Herkunftsort: | Henan-Provinz, China | Markenname: | SWET |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO9001 | Modellnummer: | DZL1-1.25-T |
Detailinformationen |
|||
Kesselkapazität: | 1000kg | Funktionsdruck: | 1.25Mpa |
---|---|---|---|
Dampftemperatur: | 194℃ | ||
Hervorheben: | 1T/H Palmöl-Dampfkessel,Biomasse-Kugel-Palmöl-Dampfkessel,1.25Mpa Palmöl-Dampfkessel |
Produkt-Beschreibung
Modell |
Bewertete Verdampfung (t/h) |
Funktionsdruck (Mpa) |
Dampftemperatur () |
Rückholwassertemperatur () |
Thermische Leistungsfähigkeit (%) |
Ungefähre Maße (Millimeter) |
DZL2 | 2 | 0.7 / 1,0/1,25 | 170 / 184/194 | 20 | ≥80 | 7650*3500*4400 |
DZL4 | 4 | 0.7 / 1,0/1,25 | 170 / 184/194 | 20 | ≥80 | 9380*4430*4800 |
DZL6 | 6 | 0.7 / 1,0/1,25 | 170 / 184/194 | 20 | ≥80 | 9790*4670*5500 |
DZL10 | 10 | 0.7 / 1,0/1,25 | 170 / 184/194 | 20 | ≥80 | 11900*5500*6400 |
SZL15 | 15 | 1.0 / 1,25/1,6 | 184 / 194/204 | 104 | ≥80 | 14000*4174*6145 |
SZL20 | 20 | 1.0 / 1,25/1,6 | 184 / 194/204 | 104 | ≥80 | 15820*4620*8680 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein