100kg/H - industrieller Dampfkessel der hölzernen Biomasse-3000kg/H
ContPerson : Swet Lee
Telefonnummer : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
| Min Bestellmenge : | 1 | Verpackung Informationen : | Der Kessel wird mit einem wasserdichten Film bedeckt und die Transportverpackung ist eine Holzkiste. |
|---|---|---|---|
| Lieferzeit : | 15-30 Tage nachdem Zahlung empfangen | Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1500 Sätze pro Jahr |
| Herkunftsort: | Henan-Provinz, China | Markenname: | Swet |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | ISO9001 | Modellnummer: | WNS6-1.25-YQ |
|
Detailinformationen |
|||
| Verwendung: | Industriell | Art: | Natürliche Zirkulation |
|---|---|---|---|
| Brennstoff: | Kohlebeheizt | Art: | Horizontal |
| Bedingung: | Neu | Ertrag: | Dampf |
| Hervorheben: | Gaskessel des Dualkraftstoff-6t/H,Modularer Dualkraftstoff-Kessel PLC,Dualkraftstoff-Kessel 27KW |
||
Produkt-Beschreibung
| Modell | WNS3-1.25-YQ | WNS4-1.25-YQ | WNS4-1.6-YQ | WNS6-1.25-YQ | WNS8-1.25-YQ | WNS10-1.25-YQ | WNS10-1.6-YQ |
| Bewertete Verdampfung (t/h) | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| Bewerteter Arbeitsdruck (Mpa) | 1,25 | 1,25 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,6 |
| Bewertete Dampftemperatur (°C) | 194 | 194 | 204 | 194 | 194 | 194 | 204 |
| Thermische Leistungsfähigkeit des Entwurfs (%) | 92,12 | 92,13 | 92,3 | 92,47 | 92,35 | 92,43 | 92,45 |
| Bewerteter Ölverbrauch (kg/h) | 208 | 267 | 275 | 410 | 543 | 688 | 689 |
| Bewerteter Gasverbrauch (Nanometer-³ /h) | 252 | 300 | 334 | 498 | 657 | 836 | 837 |
| Leistungsaufnahme (Kilowatt) | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 27 | 33,5 | 37,0 | 37,0 |
| Anwendbarer Brennstoff | Heller Diesel, Erdgas, flüssiger Alkohol-ansässiger Brennstoff | ||||||
| Anwendbare Stromversorgung (Wechselstrom) | 380V 50HZ (kann besonders angefertigt werden) | ||||||
| Austrittstemperatur (°C) | 135,9 | 134,6 | 134 | 129,5 | 118 | 136,3 | 136,8 |
| Ungefähres Gewicht (Kilogramm) | 9000 | 11200 | 11484 | 13505 | 21702 | 23241 | 24106 |
| Ungefähre Maße (M) | 5.0*2.02*2.38 | 5.6*2.15*2.64 | 5.6*2.15*2.64 | 6.2*2.24*2.69 | 6.65*2.63*3.14 | 7.25*2.86*3.3 | 7.25*2.86*3.3 |





Tragen Sie Ihre Mitteilung ein