
Verwendet in Geflügelfarmen 100 kg/h Dieselöl Dampferzeuger
ContPerson : Swet Lee
Telefonnummer : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Min Bestellmenge : | 1 | Verpackung Informationen : | Der Kessel wird mit einem wasserdichten Film bedeckt und die Transportverpackung ist eine Holzkiste. |
---|---|---|---|
Lieferzeit : | 15-30 Tage nachdem Zahlung empfangen | Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1500 Sätze pro Jahr |
Herkunftsort: | Henan-Provinz, China | Markenname: | Swet |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO9001 | Modellnummer: | YYW-240YQ |
Detailinformationen |
|||
Bewertete thermische Energie: | 200000kcal | Bewerteter Druck: | 1.0MPa |
---|---|---|---|
Maximale Betriebstemperatur: | 310℃ | Thermische Leistungsfähigkeit: | 92,1% |
Abgastemperatur: | 149,7 Grad Celsius | ||
Hervorheben: | Dieseldampfkessel des Durchlauf-DN32 vier,Dieseldampfkessel 1.0Mpa,Diesel120KW dampfkessel |
Produkt-Beschreibung
Modell | YYW-120YQ | YYW-240YQ | YYW-350YQ | YYW-500YQ | YYW-700YQ | YYW-1000YQ | YYW-1200YQ |
Bewertete thermische Energie (Kilowatt) | 120 | 240 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1200 |
Thermische Leistungsfähigkeit (%) | 92,6 | 92,1 | 92,6 | 92,5 | 92,2 | 92,4 | 92,9 |
Prüfdruck (Mpa) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Maximale Betriebstemperatur (℃) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Ofeninhalts-Ölvolumen (m-³) | 0,08 | 0,23 | 0,29 | 0,35 | 0,42 | 0,59 | 0,73 |
Pipe-Verbindung Hafen (DN) | 32 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 |
Auspuffrauchtemperatur (℃) | 119,2 | 149,7 | 147,2 | 148,7 | 147,1 | 123,2 | 132,6 |
Verteilendes Ölvolumen (m-³ /h) | 9,66 | 19,3 | 20,5 | 40,27 | 56,37 | 80,5 | 96,6 |
Anwendbarer Brennstoff | helles Dieselöl, Erdgas, flüssiger Alkohol basierte Brennstoff | ||||||
Maximale Versandgröße (Millimeter) | 1760*1170*1450 | 2420*1440*1740 | 2450*1440*1880 | 2730*1590*2100 | 3100*1690*2180 | 3300*1800*2300 | 3780*1900*2160 |
Modell | YYW-1400YQ | YYW-1900YQ | YYW-2400YQ | YYW-2900YQ | YYW-4100YQ | YYW-4700YQ | YYW-6000YQ |
Bewertete thermische Energie (Kilowatt) | 1400 | 1900 | 2400 | 2900 | 4100 | 4700 | 6000 |
Thermische Leistungsfähigkeit (%) | 92,2 | 92,1 | 92,2 | 92,8 | 92,3 | 93,03 | 92,6 |
Prüfdruck (Mpa) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Maximale Betriebstemperatur (℃) | 310 | 310 | 310 | 310 | 320 | 320 | 320 |
Ofeninhalts-Ölvolumen (m-³) | 1,07 | 1,4 | 1,7 | 2,29 | 3,52 | 5,4 | 8,9 |
Pipe-Verbindung Hafen (DN) | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 |
Auspuffrauchtemperatur (℃) | 128 | 148,9 | 136,2 | 135,4 | 137,1 | 126,8 | 132,6 |
Verteilendes Ölvolumen (m-³ /h) | 112,7 | 153,1 | 193,3 | 233,5 | 219,66 | 251,8 | 321,5 |
Anwendbarer Brennstoff | helles Dieselöl, Erdgas, flüssiger Alkohol basierte Brennstoff | ||||||
Maximale Versandgröße (Millimeter) | 4400*2000*2570 | 4550*1940*2920 | 4900*2270*2520 | 5500*2320*2620 | 6750*2830*3100 | 6820*3100*3280 | 7740*3400*3500 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein