Hocheffizienter Dampfkessel mit niedrigem Druck von 1,0 t 0,7 MPa 1,0 Mpa 1,2 Mpa für die Maschinenindustrie
ContPerson : Swet Lee
Telefonnummer : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
| Min Bestellmenge : | 1 eingestellt/Sätze | Verpackung Informationen : | Der Kessel in nackter Verpackung, jedoch mit wasserdichter Abdeckung, Zubehör in Sperrholzkiste oder |
|---|---|---|---|
| Lieferzeit : | 25-30 Arbeitstage | Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Bargeld oder auf der Grundlage von gegenseitige Verein |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 Satz/Sätze pro Jahr |
| Herkunftsort: | HENAN-PROVINZ, CHINA | Markenname: | SWET |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | ISO9001 | Modellnummer: | YDZ1.0-1.2-S |
|
Detailinformationen |
|||
| Kesselkapazität: | 1000kg | Funktionsdruck: | 1.2Mpa |
|---|---|---|---|
| Dampftemperatur: | 191C | Kraftstoffverbrauch: | 156kg/h |
| Ourput: | Dampf | Brennstoff: | Biomassekugeln, Holz |
| Hervorheben: | Biomasse beizt automatischen Dampfkessel,Kessel des Dampferzeuger-1000kg/H,LCD-Bildschirm-Dampferzeuger-Kessel |
||
Produkt-Beschreibung
| Brennstoffkostenanalyse (zum Beispiel 100 kg pro Stunde) | ||||
|
Auswahl der Ausrüstung |
Dampfvolumen |
Energieverbrauch |
Einheitspreis |
Betriebskosten |
|
Elektrothermische Dampfkessel |
100 kg |
72 kw/h |
00,08 USD/kw |
10.91 USD |
|
Kraftstoffdampfkessel |
100 kg |
7 kg/h |
0.53 USD/kg |
7.42 USD |
|
Gasdampfkessel |
100 kg |
8 m3/h Erdgas |
0.34 USD/m3 |
5.45 USD |
|
Biomasse-Dampfkessel |
100 kg |
20 kg/h Holzpellets |
00,08 USD/kg |
30,03 USD |
| Artikel | Horizontale | ||
| Die Fahrzeugkennzeichnung ist in Anhang 4 zu entnehmen. | |||
| Nennwert der Verdunstung | Gewicht | 1000 | |
| Nenndruck | MPa | 1.2 | |
| Nenntemperatur des Dampfes | °C | 191 | |
| Konstruktionswärmeeffizienz | % | 92 | |
| Wasserkapazität | L | < 29 | |
| Dampf-Ausgang | DN | 50 | |
| Wasserzufuhr | DN | 25 | |
| Abflussventil | DN | 25 | |
| Abmessungen | L | mm | 2500 |
| W | mm | 1700 | |
| H | mm | 2600 | |
| Beförderungsgewicht | T | 4.3 | |
| Volllastverbrauch an Biomasse | Gewicht | 156 | |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein