Hocheffizienter Dampfkessel mit niedrigem Druck von 1,0 t 0,7 MPa 1,0 Mpa 1,2 Mpa für die Maschinenindustrie
ContPerson : Swet Lee
Telefonnummer : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
| Min Bestellmenge : | 1 | Verpackung Informationen : | Der Kessel wird mit einem wasserdichten Film bedeckt und die Transportverpackung ist eine Holzkiste. |
|---|---|---|---|
| Lieferzeit : | 15-30 Tage nachdem Zahlung empfangen | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1500 Sätze pro Jahr |
| Herkunftsort: | HENAN-PROVINZ, CHINA | Markenname: | Swet |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | ISO9001 | Modellnummer: | YDZ1.0-0.9-S |
|
Detailinformationen |
|||
| Bewertete Verdampfung: | 1 Tonne pro Stunde | Bewerteter Druck: | 0.9Mpa |
|---|---|---|---|
| Bewertete Dampftemperatur: | 179℃ | Thermische Leistungsfähigkeit: | 92% |
| Comsumption Biomasse der vollen Last: | 155kg/h | Ertrag: | Dampf |
| Hervorheben: | Landwirtschafts-Biomasse-Dampfkessel 1t/H,9 Stangen-Biomasse-Dampfkessel,Sterilisations-Behälter-Biomasse-Dampfkessel |
||
Produkt-Beschreibung
| Einzelteil | Horizontal | ||||||
| YDZ0.3-0.7-S | YDZ0.4-0.7-S | YDZ0.5-0.7-S | YDZ0.7-0.7-S | YDZ1.0-0.7-S | |||
| Bewertete Verdampfung | Kg/h | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | |
| Bewerteter Druck | Mpa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Bewertete Dampftemperatur | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Thermische Leistungsfähigkeit des Entwurfs | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
| Wasserkapazität | L | <29> | <29> | <29> | <29> | <29> | |
| Dampfaustritt | DN | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 | |
| Wasseraufnahme | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Abflussventil | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Maße | L | Millimeter | 2400 | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 |
| W | Millimeter | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
| H | Millimeter | 2100 | 2100 | 2500 | 2600 | 2600 | |
| Versandgewicht | T | 3 | 3,2 | 4 | 4,1 | 4,3 | |
| Biomasseverbrauch der vollen Last | Kg/h | 46 | 62 | 77 | 108 | 154 | |





Tragen Sie Ihre Mitteilung ein