
300 kg 0,7Mpa 1,0Mpa 1,2Mpa Industrieheizungsgasbetriebene Dampfkessel
ContPerson : Swet Lee
Telefonnummer : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Min Bestellmenge : | 1 | Preis : | 18000USD-27000USD |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Der Kessel wird mit einem wasserdichten Film bedeckt und die Transportverpackung ist eine Holzkiste. | Lieferzeit : | 15-30 Tage nachdem Zahlung empfangen |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1500 Sätze pro Jahr |
Herkunftsort: | HENAN-PROVINZ, CHINA | Markenname: | Swet |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO9001 | Modellnummer: | WNS3-1.25-Q |
Detailinformationen |
|||
Bewertete Verdampfung: | 3ton/hr (3000kgs/hr) | Bewerteter Druck: | 1.25Mpa |
---|---|---|---|
Bewertete Dampftemperatur: | 194℃ | Thermische Leistungsfähigkeit: | 92,12% |
Ungefähre Maße: | 5000*2020*2380mm | Gasverbrauch der vollen Last: | Standardkubikmeter 252 pro Stunde |
Anwendbarer Brennstoff: | Erdgas, Stadtgas, LPG, LNG | Verdampfung: | 210KW |
Kesselverdampfung: | 1800000Kcal | Ertrag: | Dampf |
Verschiffen-Gewicht: | 9000kg | Energie supplly: | 380V 50Hz (kann besonders angefertigt werden) |
Leistungsaufnahme: | 14,5 kW | Abgastemperatur: | 135,9 Grad Celsius |
Produkt-Beschreibung
Modell | WNS0.3-0.4-Y (Q) | WNS0.3-0.7-Y (Q) | WNS0.5-1.0-Y (Q) | WNS0.5-1.25-Y (Q) | WNS1-1.25-Y (Q) | WNS2-1.25-Y (Q) | WNS2-1.6-Y (Q) |
Bewertete Verdampfung (t/h) | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
Bewerteter Arbeitsdruck (Mpa) | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,6 |
Bewertete Dampftemperatur (°C) | 151 | 170 | 184 | 194 | 194 | 194 | 204 |
Thermische Leistungsfähigkeit des Entwurfs (%) | 92,18 | 92,32 | 92,45 | 92,11 | 92,34 | 92,7 | 92,6 |
Bewerteter Ölverbrauch (kg/h) | 24,9 | 25,1 | 33,2 | 34,3 | 70,2 | 138 | 137 |
Bewerteter Gasverbrauch (Nanometer-³ /h) | 19,8 | 20,7 | 41,3 | 42,6 | 85 | 167 | 166 |
Leistungsaufnahme (Kilowatt) | 0,93 | 0,93 | 1,6 | 1,6 | 2,6 | 7,0 | 7,0 |
Anwendbarer Brennstoff | Heller Diesel, Erdgas, flüssiger Alkohol-ansässiger Brennstoff | ||||||
Anwendbare Stromversorgung (Wechselstrom) | 380V 50HZ | ||||||
Verbrennungsmethode | Raumverbrennung, etwas Überdruckverbrennung | ||||||
Austrittstemperatur (°C) | 153,5 | 165,5 | 141,3 | 142,2 | 128,2 | 124,8 | 129,9 |
Ungefähres Versandgewicht (Kilogramm) | 1807 | 1842 | 2456 | 2812 | 5400 | 6950 | 7120 |
Ungefähre Versandgröße (M) | 2.46*1.16*1.5 | 2.46*1.16*1.5 | 3.25*1.36*1.6 | 3.25*1.26*1.6 | 4.1*1.72*2.0 | 4.6*1.9*2.2 | 4.6*1.9*2.2 |
Modell | WNS3-1.25-Y (Q) | WNS4-1.25-Y (Q) | WNS4-1.6-Y (Q) | WNS6-1.25-Y (Q) | WNS8-1.25-Y (Q) | WNS10-1.25-Y (Q) | WNS10-1.6-Y (Q) |
Bewertete Verdampfung (t/h) | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
Bewerteter Arbeitsdruck (Mpa) | 1,25 | 1,25 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,6 |
Bewertete Dampftemperatur (°C) | 194 | 194 | 204 | 194 | 194 | 194 | 204 |
Thermische Leistungsfähigkeit des Entwurfs (%) | 92,12 | 92,13 | 92,3 | 92,47 | 92,35 | 92,43 | 92,45 |
Bewerteter Ölverbrauch (kg/h) | 208 | 267 | 275 | 410 | 543 | 688 | 689 |
Bewerteter Gasverbrauch (Nanometer-³ /h) | 252 | 300 | 334 | 498 | 657 | 836 | 837 |
Leistungsaufnahme (Kilowatt) | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 27 | 33,5 | 37 | 37 |
Anwendbarer Brennstoff | Heller Diesel, Erdgas, flüssiger Alkohol-ansässiger Brennstoff | ||||||
Anwendbare Stromversorgung (Wechselstrom) | 380V 50HZ | ||||||
Verbrennungsmethode | Raumverbrennung, etwas Überdruckverbrennung | ||||||
Austrittstemperatur (°C) | 135,9 | 134,6 | 134 | 129,5 | 118 | 136,3 | 136,8 |
Ungefähres Versandgewicht (Kilogramm) | 9000 | 11200 | 11484 | 13505 | 21702 | 23241 | 24106 |
Ungefähre Versandgröße (M) | 5.0*2.02*2.38 | 5.6*2.15*2.64 | 5.6*2.15*2.64 | 6.2*2.24*2.69 | 6.65*2.63*3.14 | 7.25*2.86*3.3 | 7.25*2.86*3.3 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein