
300 kg 0,7Mpa 1,0Mpa 1,2Mpa Industrieheizungsgasbetriebene Dampfkessel
ContPerson : Swet Lee
Telefonnummer : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Min Bestellmenge : | 1 | Preis : | 18400USD-22080USD |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Der Kessel wird mit einem wasserdichten Film bedeckt und die Transportverpackung ist eine Holzkiste. | Lieferzeit : | 15-30 Tage nachdem Zahlung empfangen |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1500 Sätze pro Jahr |
Herkunftsort: | HENAN-PROVINZ, CHINA | Markenname: | Swet |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO9001 | Modellnummer: | YDZ1.0-0.7-Q |
Detailinformationen |
|||
Bewertete Verdampfung: | 1000KG/h | Bewerteter Druck: | 0.7mpa |
---|---|---|---|
Bewertete Dampftemperatur: | 171℃ | Thermische Leistungsfähigkeit: | 90% |
Wasserkapazität: | <29l> | Länge: | 2800mm |
Breite: | 1600MM | Höhe: | 2400mm |
Der Heizwert des Gases: | 8500Kcal/m ³ | Comsumption Gas der vollen Last: | 75.8m ³ /h |
Art: | Horizontal | Entwurfs-Brennstoff: | Gas |
Verdampfung: | 700KW | Kesselverdampfung: | 600000Kcal |
Ertrag: | Dampf | Dampfaustritt: | DN50 |
Wasser Einlass: | DN25 | Abflussventil: | DN25 |
Hervorheben: | Horizontaler industrieller Dampfkessel,Dampfkessel des Gas-1000kg/Hr,Dampfkessel des Gas-0.7Mpa |
Produkt-Beschreibung
Einzelteil | YDZ0.3-0.7-Q | YDZ0.4-0.7-Q | YDZ0.5-0.7-Q | YDZ0.7-0.7-Q | YDZ1.0-0.7-Q | ||
Bewertete Verdampfung | Kg/h | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | |
Bewerteter Druck | Mpa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
Bewertete Dampftemperatur | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
Thermische Leistungsfähigkeit des Entwurfs | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
Wasserkapazität | L | <29> | <29> | <29> | <29> | <29> | |
Dampfaustritt | DN | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 | |
Wasseraufnahme | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Abflussventil | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Maße | L | Millimeter | 2400 | 2400 | 2700 | 2700 | 2800 |
W | Millimeter | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | |
H | Millimeter | 1600 | 1800 | 2400 | 2400 | 2400 | |
Versandgewicht | T | 1,9 | 2 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | |
Gasverbrauch der vollen Last | m-³ /h | 22,7 | 30,3 | 37,9 | 60,7 | 75,8 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein