Verwendet in Geflügelfarmen 100 kg/h Dieselöl Dampferzeuger
ContPerson : Swet Lee
Telefonnummer : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
| Min Bestellmenge : | 1 | Preis : | 10000USD-13000USD |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Der Kessel wird mit einem wasserdichten Film bedeckt und die Transportverpackung ist eine Holzkiste. | Lieferzeit : | 15-30 Tage nachdem Zahlung empfangen |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1500 Sätze pro Jahr |
| Herkunftsort: | HENAN-PROVINZ, CHINA | Markenname: | Swet |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | ISO9001 | Modellnummer: | YDZ0.5-0.7-Y |
|
Detailinformationen |
|||
| Bewertete Verdampfung: | 500KG/H | Lichtdieselölverbrauch der vollen Last: | 31.3Kg/h |
|---|---|---|---|
| Maße: | 2700*1600*2400mm | Dampfaustritt: | DN32 |
| Abflussventil: | DN25 | Wasseraufnahme: | DN25 |
| Bewerteter Druck: | 0.7mpa | Bewertete Dampftemperatur: | 170℃ |
| Thermische Leistungsfähigkeit: | 93% | Wasserkapazität: | <29l> |
| Art: | Horizontal | Entwurfs-Brennstoff: | Öl |
| Verdampfung: | 350KW | Kesselverdampfung: | 300000Kcal |
| Ertrag: | Dampf | Der Heizwert des hellen Dieselöls: | 10300Kcal/kg |
| Verschiffen-Gewicht: | 3.6ton | ||
| Hervorheben: | Dampferzeuger des Gas-500kg,Dieselgas-Dampferzeuger,Kessel des Dieselöls 500kg |
||
Produkt-Beschreibung

| Einzelteil | Horizontal | ||||||
| YDZ0.3-0.7-Y | YDZ0.4-0.7-Y | YDZ0.5-0.7-Y | YDZ0.8-0.7-Y | YDZ1.0-0.7-Y | |||
| Bewertete Verdampfung | Kg/h | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | |
| Bewerteter Druck | Mpa | 0,7 | |||||
| Bewertete Dampftemperatur | ℃ | 170 | |||||
| Thermische Leistungsfähigkeit des Entwurfs | % | 92 | |||||
| Wasserkapazität | L | <29> | |||||
| Dampfaustritt | DN | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 | |
| Wasseraufnahme | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Abflussventil | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Maße | L | Millimeter | 2400 | 2400 | 2700 | 2700 | 2800 |
| W | Millimeter | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| H | Millimeter | 1600 | 1800 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| Versandgewicht | T | 1,9 | 2 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | |
| Lichtdieselölverbrauch der vollen Last | Kg/h | 18,8 | 25 | 31,3 | 50 | 62,5 | |



Tragen Sie Ihre Mitteilung ein