
Hocheffizienter Dampfkessel mit niedrigem Druck von 1,0 t 0,7 MPa 1,0 Mpa 1,2 Mpa für die Maschinenindustrie
ContPerson : Swet Lee
Telefonnummer : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Min Bestellmenge : | 1 eingestellt/Sätze | Preis : | negotiable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Der Biomassedampferzeuger wird mit einem wasserdichten Film bedeckt und die Transportverpackung ist | Lieferzeit : | 15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1500 Satz/Sätze pro Jahr |
Herkunftsort: | Henan China | Markenname: | SWET |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO 9001 | Modellnummer: | LSS-7009 |
Detailinformationen |
|||
Bewertete Verdampfung: | 1T | Dampfdruck: | 0.7mpa |
---|---|---|---|
Bewertete Dampftemperatur: | 170℃ | Thermische Leistungsfähigkeit: | 93% |
Farbe: | Die Anforderung des Kunden | Entwurfsbrennstoff: | Biomasse |
Garantie: | 12 Monate | Gewicht: | 6000kg |
Maß: | 3000X2300X2500mm | Material: | Stahl Q235 |
Hervorheben: | BiomasseDampfkessel,industrieller Biomassekessel |
Produkt-Beschreibung
Die Biomassedampferzeugerbeschreibung
1. Die Dampferzeugerbrennstoffe sind auswechselbare Biomasse, die Verwaltungskosten ist Fünftel des elektrischen Kessels, Drittel des Ölkessels.
2. Das eingebaute Dampftrennzeichen des Dampferzeugers löst das Problem des Dampfs mit Wasser, um die Qualität des Dampfs sicherzustellen.
3. Die volle Steuerung des Dampferzeugers. Schließen Sie einfach das Wasser und den Strom an; drücken Sie die Taste, dann trägt der Kessel automatisch den automatischen sichereren ein und bequemeren Betrieb.
4. Der Dampferzeugerofen nimmt die dreidimensionale Luftumwälzung von drei Seiten und von zweiten Oxydierungsmund an; komplette Verbrennung und keine sichtbaren Rauchemissionen; völlig Sitzung die nationalen Emissionsanforderungen an den Kessel.
Die technischen Parameter des Biomassedampferzeugers
Biomassedampferzeuger technisch | |||||||||||||
Bewertete Verdampfung | Bewerteter Druck | Bewertete Dampftemperatur | Speisewassertemperatur | Thermische Leistungsfähigkeit des Entwurfs | Wasserkapazität | Dampfaustritt | Wasseraufnahme | Abflussventil | Maße | Versandgewicht | Biomasseverbrauch der vollen Last | ||
L | W | H | |||||||||||
Kg/h | Mpa | ℃ | ℃ | % | L | DN | DN | DN | Millimeter | Millimeter | Millimeter | T | Kg/h |
80 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 90% | 26,5 | 15 | 15 | 20 | 1600 | 900 | 1750 | 0,6 | 13,6 |
100 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 90% | 26,8 | 15 | 15 | 20 | 1600 | 900 | 1900 | 0,65 | 16,4 |
150 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 90% | 27 | 15 | 15 | 20 | 1650 | 900 | 1900 | 0,7 | 24,6 |
200 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 90% | 27 | 20 | 15 | 25 | 2150 | 1000 | 2400 | 1,2 | 32,8 |
300 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 93% | 28 | 25 | 15 | 25 | 2000 | 1400 | 2700 | 1,35 | 46,1 |
400 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 93% | 28,7 | 32 | 15 | 25 | 2350 | 1750 | 2200 | 3 | 61,5 |
500 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 93% | 29 | 32 | 1525 | 25 | 2500 | 1800 | 2500 | 4,1 | 76,8 |
600 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 93% | 29,5 | 32 | 15 | 25 | 2500 | 1800 | 2500 | 4,3 | 80 |
1000 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 92% | 29 | 32 | 15 | 25 | 3000 | 2300 | 2500 | 6 | 153,5 |
Dampferzeugerproduktionsverfahren der Biomasse 1T:
Dampferzeuger-Detailbild der Biomasse 1T:
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein