300 kg 0,7Mpa 1,0Mpa 1,2Mpa Industrieheizungsgasbetriebene Dampfkessel
ContPerson : Swet Lee
Telefonnummer : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
| Min Bestellmenge : | 1 eingestellt/Sätze | Preis : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Der Kessel in nackter Verpackung, jedoch mit wasserdichter Abdeckung, Zubehör in Sperrholzkiste oder | Lieferzeit : | 25-30 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Bargeld oder auf der Grundlage von gegenseitige Verein | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 Satz/Sätze pro Jahr |
| Herkunftsort: | Henan China | Markenname: | SWET |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | ISO9001 | Modellnummer: | ZFQ1-0.7-Q |
|
Detailinformationen |
|||
| Bewertete Verdampfung: | 1000KG/H | Bewerteter Arbeitsdruck: | 0.7Mpa |
|---|---|---|---|
| Dampftemperatur: | 170 Grad c | Kraftstoffverbrauch: | 72m3/h |
| Brennstoff: | Erdgas | Herkunftsort: | Henan, China (Festland) |
| Hervorheben: | KesselErsatzteile,Industriekesselteile |
||
Produkt-Beschreibung
| Artikel | ZFQ1-0.7-Q | ||
| Nennwert der Verdunstung | Gewicht | 1000 | |
| Nenndruck | MPa | 0.7 | |
| Nenntemperatur des Dampfes | °C | 170 | |
| Konstruktionswärmeeffizienz | % | 93 | |
| Temperatur des Futterwassers | °C | 20 | |
| Stromverbrauch | KW | 1.7 | |
| Anwendbarer Treibstoff | Erdgas, Stadtgas | ||
| Kraftstoffverbrauch (Erdgas) | m3/h | 72 | |
| Kraftstoffverbrauch (Stadtgas) | m3/h | 156 | |
| Abmessungen | L | mm | 1800 |
| W | mm | 1650 | |
| H | mm | 2800 | |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein