
100kg/H - industrieller Dampfkessel der hölzernen Biomasse-3000kg/H
ContPerson : Swet Lee
Telefonnummer : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Min Bestellmenge : | 1 eingestellt/Sätze | Preis : | negotiable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Der Dampfkessel wird mit einem wasserdichten Film bedeckt und die Transportverpackung ist eine Holzk | Lieferzeit : | 10-15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 Satz/Sätze pro Jahr |
Herkunftsort: | Henan China | Markenname: | SWET |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO9001 | Modellnummer: | YDZ0.6-0.7-S |
Detailinformationen |
|||
Bewertete Verdampfung: | 600kg/H | Gewicht: | 4.3T |
---|---|---|---|
Voreingestellter Druck: | 0.7Mpa | Bewertete Dampftemperatur: | 170℃ |
Thermische Leistungsfähigkeit: | 93% | Farbe: | Die Anforderung des Kunden |
Entwurfsbrennstoff: | Biomasse | Garantie: | 12months |
Hervorheben: | Öl-Dampfkessel,industrieller elektrischer Dampfkessel |
Produkt-Beschreibung
Kessel 1.The hat die starke Anpassungsfähigkeit, zu laden. Das gut entworfene eingebaute Dampftrennzeichengerät erfüllt die Bedingungen von Benutzern für hochwertigeren Dampf. Der Ofenkörper erleichtert die Reinigung des Inneres des Ofens, der die Wartung und Wartung extrem bequem macht.
2. Der innere Behälter nimmt die Röhrenstruktur der internationalen modernen Wasserleitung der Dreirückkehr vertikalen, das Rauchgas und den ebenen Wärmeaustausch des Flossenrohrs völlig an, und die thermische Leistungsfähigkeit erreicht vorbei 92%.
1. vollautomatisches Kontrollsystem mit automatischem Hochs und Tiefs-Wasserspiegelschutz, Rettungsarbeitskräfte.
2. Der Kessel, der Betriebssystem ist, ist vollautomatisch, und alle Funktionierenzustände können im LCD-Bildschirm auf einen Blick gesehen werden. Sie können den Brennerfunktionsstatus, den KesselWasserspiegelstatus, die gegenwärtige Temperatur, laufenden Status der Kraftstoffpumpe, Störungswarnungsstatus, etc. in der Anzeige beobachten, damit Sie sie sicher benutzen können.
BiomasseDampfkessel technisch | |||||||||||||
Bewertete Verdampfung | Bewerteter Druck | Bewerteter Dampf Tempe | Speisewassertemperament | Thermische Leistungsfähigkeit des Entwurfs | Wasserkapazität | Dampfaustritt | Wasseraufnahme | Abflussventil | Maße | Versandgewicht | Biomasseverbrauch der vollen Last | ||
L | W | H | |||||||||||
Kg/h | Mpa | ℃ | ℃ | % | L | DN | DN | DN | Millimeter | Millimeter | Millimeter | T | Kg/h |
300 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 87% | 28 | 25 | 15 | 25 | 2000 | 1400 | 2700 | 1,35 | 49,3 |
600 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 93% | 29 | 32 | 15 | 25 | 2500 | 1800 | 2500 | 4,1 | 76,8 |
1000 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 92% | 29 | 32 | 15 | 25 | 3000 | 2300 | 2500 | 6 | 153,5 |
: Ich biete Ihnen das fristgerechte Wartungsweisenblatt nach Installation der Teile des Kessels hauptsächlich an.
Q: Wie man einen Kessel installiert?
: Unser Kessel liefert abgeschlossene Einbauzeichnung und Handbuch oder sendet Ingenieur im Ausland für Installationsanleitung.
BiomasseDampfkessel technisch | |||||||||||||
Bewertete Verdampfung | Bewerteter Druck | Bewerteter Dampf Tempe rature | Speisewassertemperament ature | Thermische Leistungsfähigkeit des Entwurfs | Wasserkapazität | Dampfaustritt | Wasseraufnahme | Abflussventil | Maße | Versandgewicht | Biomasseverbrauch der vollen Last | ||
L | W | H | |||||||||||
Kg/h | Mpa | ℃ | ℃ | % | L | DN | DN | DN | Millimeter | Millimeter | Millimeter | T | Kg/h |
300 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 87% | 28 | 25 | 15 | 25 | 2000 | 1400 | 2700 | 1,35 | 49,3 |
600 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 93% | 29 | 32 | 15 | 25 | 2500 | 1800 | 2500 | 4,1 | 76,8 |
1000 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 92% | 29 | 32 | 15 | 25 | 3000 | 2300 | 2500 | 6 | 153,5 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein