
100kg/H - industrieller Dampfkessel der hölzernen Biomasse-3000kg/H
ContPerson : Swet Lee
Telefonnummer : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Min Bestellmenge : | 1 eingestellt/Sätze | Preis : | negotiable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Der Dampfkessel wird mit einem wasserdichten Film bedeckt und die Transportverpackung ist eine Holzk | Lieferzeit : | 10-15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 Satz/Sätze pro Jahr |
Herkunftsort: | Henan China | Markenname: | SWET |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO9001 | Modellnummer: | YDZ0.5-0.7-S |
Detailinformationen |
|||
Bewertete Verdampfung: | 500kg/h | Gewicht: | 4.3T |
---|---|---|---|
voreingestellter Druck: | 0,7 MPa | Bewertete Dampftemperatur: | 170℃ |
Thermische Leistungsfähigkeit: | 93% | Farbe: | Die Anforderung des Kunden |
Entwurfsbrennstoff: | Biomasse | Garantie: | 12Months |
Hervorheben: | Erdgas-Dampfkessel,industrieller elektrischer Dampfkessel |
Produkt-Beschreibung
Hoher industrieller kleiner Dampfkessel des Leistungsfähigkeits-neuen Typs 500kg
1. Der Kessel hat die starke Anpassungsfähigkeit, zu laden. Das gut entworfene eingebaute Dampftrennzeichengerät erfüllt die Bedingungen von Benutzern für hochwertigeren Dampf. Der Ofenkörper erleichtert die Reinigung des Inneres des Ofens, der die Wartung und Wartung extrem bequem macht.
2. In der Entwurfsstruktur, verglichen mit dem traditionellen Kesselofenraum und in der sehr angemessenen Sekundärluftanordnung ist es nützlich, eine große Menge Flüchtigkeit und volle Verbrennung blitzschnell herbeizuführen, wenn man Biomassebrennstoff brennt. Das Kontrollsystem verwendet hohe Helligkeit.
Brennstoffkostenanalyse (nehmen Sie 100 Kilogramm pro Stunde als Beispiel) | ||||
Ausrüstungsauswahl | Dampfvolumen | Energieverbrauch | Stückpreis | Betriebskosten |
Elektrothermischer Dampfkessel | 100kg | 72 kw/h | 0,08 USD/kw | 10,91 USD |
BrennstoffDampfkessel | 100kg | 7 kg/h | 0,53 USD/kg | 7,42 USD |
GasDampfkessel | 100kg | 8 m-³ /h Erdgas | 0,34 USD-/m³ | 5,45 USD |
BiomasseDampfkessel | 100kg | hölzerne Kugel mit 20 kg/h | 0,08 USD/kg | 3,03 USD |
BiomasseDampfkessel technisch | |||||||||||||
Bewertete Verdampfung | Bewerteter Druck |
Bewerteter Dampf Tempe rature |
Speisewassertemperament ature |
Thermische Leistungsfähigkeit des Entwurfs | Wasserkapazität | Dampfaustritt | Wasseraufnahme | Abflussventil | Maße | Versandgewicht | Biomasseverbrauch der vollen Last | ||
L | W | H | |||||||||||
Kg/h | Mpa | ℃ | ℃ | % | L | DN | DN | DN | Millimeter | Millimeter | Millimeter | T | Kg/h |
300 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 87% | 28 | 25 | 15 | 25 | 2000 | 1400 | 2700 | 1,35 | 49,3 |
600 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 93% | 29 | 32 | 15 | 25 | 2500 | 1800 | 2500 | 4,1 | 76,8 |
1000 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 92% | 29 | 32 | 15 | 25 | 3000 | 2300 | 2500 | 6 | 153,5 |
Q: Kann ich Garantie von Produkten erhalten?
: Ja ist jedes Produkt 1-jährige Qualitätsgarantie unter dem Kunden, der unter Verwendung der Produkte korrekt ist.
Q: Haben Sie irgendein Zertifikat?
: Ja. Jeder unseres Kessels hat China GB und ISO9001certificate
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein