
300 kg 0,7Mpa 1,0Mpa 1,2Mpa Industrieheizungsgasbetriebene Dampfkessel
ContPerson : Swet Lee
Telefonnummer : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Min Bestellmenge : | 1 eingestellt/Sätze | Preis : | negotiable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Der Biomassedampferzeuger wird mit einem wasserdichten Film bedeckt und die Transportverpackung ist | Lieferzeit : | 15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1500 Satz/Sätze pro Jahr |
Herkunftsort: | Henan China | Markenname: | SWET |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO 9001 | Modellnummer: | LSS |
Detailinformationen |
|||
Bewertete Verdampfung: | 500kg/h | Dampf-Druck: | 0.7Mpa |
---|---|---|---|
Bewertete Dampftemperatur: | 170℃ | Thermische Leistungsfähigkeit: | 93% |
Farbe: | Die Anforderung des Kunden | Entwurfsbrennstoff: | Biomasse |
Garantie: | 12 Monate | Gewicht: | 4100KG |
Maß: | 2500x1800x2500mm | Material: | Kessel-Stahl |
Hervorheben: | Öl-Dampfkessel,industrieller elektrischer Dampfkessel |
Produkt-Beschreibung
Vollautomatische Steuerung 500kg 0,7Mpa 1,0Mpa 1,2Mpa Gasdampfkessel
Beschreibung des Gasdampfkessels
1Die Kraftstoffe für Dampferzeuger sind erneuerbares Öl oder Gas.
2Der Dampfgenerator-Ofen hat eine dreidimensionale Luftzirkulation von drei Seiten und einen zweiten Sauerstoff-Mund.die nationalen Emissionsvorschriften für den Kessel vollständig erfüllen.
Technische Parameter des Gasdampfkessels
Gasdampferzeuger | |||||||||||||
Nennwert der Verdunstung | Nenndruck | Nenntemperatur des Dampfes | Temperatur des Futterwassers | Konstruktionswärmeeffizienz | Wasserkapazität | Dampf-Ausgang | Wasserzufuhr | Abflussventil | Abmessungen | Beförderungsgewicht | Volllastverbrauch an Biomasse | ||
L | W | H | |||||||||||
Gewicht | MPa | °C | °C | % | L | DN | DN | DN | mm | mm | mm | T | Gewicht |
80 | 0.7 | 170°C | 20°C | 90% | 26.5 | 15 | 15 | 20 | 1600 | 900 | 1750 | 0.6 | 13.6 |
100 | 0.7 | 170°C | 20°C | 90% | 26.8 | 15 | 15 | 20 | 1600 | 900 | 1900 | 0.65 | 16.4 |
150 | 0.7 | 170°C | 20°C | 90% | 27 | 15 | 15 | 20 | 1650 | 900 | 1900 | 0.7 | 24.6 |
200 | 0.7 | 170°C | 20°C | 90% | 27 | 20 | 15 | 25 | 2150 | 1000 | 2400 | 1.2 | 32.8 |
300 | 0.7 | 170°C | 20°C | 93% | 28 | 25 | 15 | 25 | 2000 | 1400 | 2700 | 1.35 | 46.1 |
400 | 0.7 | 170°C | 20°C | 93% | 28.7 | 32 | 15 | 25 | 2350 | 1750 | 2200/2500 | 3 | 61.5 |
500 | 0.7 | 170°C | 20°C | 93% | 29 | 32 | 1525 | 25 | 2500 | 1800 | 2500/3100 | 4.1 | 76.8 |
600 | 0.7 | 170°C | 20°C | 93% | 29.5 | 32 | 15 | 25 | 2500 | 1800 | 2500/3100 | 4.3 | 80 |
1000 | 0.7 | 170°C | 20°C | 93% | 29 | 32 | 15 | 25 | 3000 | 2300 | 2500 | 6 | 153.5 |
500 kg/h Ölgasdampfkesselherstellung:
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein