
100kg/H - industrieller Dampfkessel der hölzernen Biomasse-3000kg/H
ContPerson : Swet Lee
Telefonnummer : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Min Bestellmenge : | 1 eingestellt/Sätze | Preis : | negotiable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Der Biomassedampferzeuger wird mit einem wasserdichten Film bedeckt und die Transportverpackung ist | Lieferzeit : | 15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1500 Satz/Sätze pro Jahr |
Herkunftsort: | Henan China | Markenname: | SWET |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO 9001 | Modellnummer: | LSS |
Detailinformationen |
|||
Bewertete Verdampfung: | 100kg/h | Dampfdruck: | 0.7mpa |
---|---|---|---|
Bewertete Dampftemperatur: | 170℃ | Thermische Leistungsfähigkeit: | 93% |
Farbe: | Die Anforderung des Kunden | Entwurfsbrennstoff: | Ölgas |
Garantie: | 12 Monate | Gewicht: | 600kg |
Maß: | 1600x900x1900mm | Material: | Kesselstahl |
Hervorheben: | Öl-Dampfkessel,industrieller elektrischer Dampfkessel |
Produkt-Beschreibung
100 Kilogramm/200 Kilogramm industrielle Gasdampfkessel-mit 12 Monaten Garantie-
Die BiomasseDampfkesselbeschreibung
1. Die Dampferzeugerbrennstoffe sind auswechselbares Öl oder Gas.
2. Der Dampferzeugerofen nimmt die dreidimensionale Luftumwälzung von drei Seiten und von Oxydierungsmouth.complete Verbrennung der Sekunde und von keinen sichtbaren Rauchemissionen an. völlig Sitzung die nationalen Emissionsanforderungen an den Kessel.
Die technischen Parameter des BiomasseDampfkessels
Ölgasdampferzeuger technisch | |||||||||||||
Bewertete Verdampfung | Bewerteter Druck | Bewertete Dampftemperatur | Speisewassertemperatur | Thermische Leistungsfähigkeit des Entwurfs | Wasserkapazität | Dampfaustritt | Wasseraufnahme | Abflussventil | Maße | Versandgewicht | Biomasseverbrauch der vollen Last | ||
L | W | H | |||||||||||
Kg/h | Mpa | ℃ | ℃ | % | L | DN | DN | DN | Millimeter | Millimeter | Millimeter | T | Kg/h |
80 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 90% | 26,5 | 15 | 15 | 20 | 1600 | 900 | 1750 | 0,6 | 13,6 |
100 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 90% | 26,8 | 15 | 15 | 20 | 1600 | 900 | 1900 | 0,65 | 16,4 |
150 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 90% | 27 | 15 | 15 | 20 | 1650 | 900 | 1900 | 0,7 | 24,6 |
200 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 90% | 27 | 20 | 15 | 25 | 2150 | 1000 | 2400 | 1,2 | 32,8 |
300 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 93% | 28 | 25 | 15 | 25 | 2000 | 1400 | 2700 | 1,35 | 46,1 |
400 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 93% | 28,7 | 32 | 15 | 25 | 2350 | 1750 | 2200/2500 | 3 | 61,5 |
500 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 93% | 29 | 32 | 1525 | 25 | 2500 | 1800 | 2500/3100 | 4,1 | 76,8 |
600 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 93% | 29,5 | 32 | 15 | 25 | 2500 | 1800 | 2500/3100 | 4,3 | 80 |
1000 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 93% | 29 | 32 | 15 | 25 | 3000 | 2300 | 2500 | 6 | 153,5 |
Ölgas-Dampfkesselproduktionsverfahren 100kg/h 200kg/h:
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein