
Energiesparender tragbarer Kessel, kein industrieller Dampfkessel der Verschmutzungs-100 Kg/H-1000KG/H
ContPerson : Swet Lee
Telefonnummer : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Min Bestellmenge : | 1 eingestellt/Sätze | Preis : | negotiable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | verpackt in den Holzetuis. | Lieferzeit : | innerhalb 30 Tage nach Zahlung |
Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Bargeld oder auf der Grundlage von gegenseitige Verein | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1500 Satz/Sätze pro Jahr |
Herkunftsort: | Henan China | Markenname: | SWET |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO9001 | Modellnummer: | SWET-06 |
Detailinformationen |
|||
Spannung: | 220V-380V/50HZ | Größe: | 3063×2275×4513mm |
---|---|---|---|
Garantie: | 12 Monate | Minimale Teilchengröße: | 0.5μm |
Anwendung: | Industrieller Staub-Kollektor | Produktname: | Entstaubungsausrüstung |
Hervorheben: | Leichtölbrenner,Ölkesselbrenner |
Produkt-Beschreibung
Entstaubungs-Ausrüstung, Betriebsstaub-Kollektor zerquetschend, Staubsauger-Staub-Kollektor
Allgemeine Einleitung:
1. ist Baichy-Impuls-Staubsammler meine Firmenforscher für das Entstauben und Staubabsaugung der Zerquetschungsausrüstung, erforschte Prägeausrüstung und entwickelte eine in hohem Grade leistungsfähige Entstaubungsausrüstung.
2. brachte Impulstaschenstaubabscheider Reinigungstechnologie, erhebliche Zunahme einer Luft zum Stoffverhältnis, Abkommen mit großer Menge Wind, kleinen Abdruck, hohe Reinigungsleistung, zuverlässige, einfache Struktur und kleine Menge Wartung voran. Entstaubungs-Leistungsfähigkeit kann über 99% erreichen.
3. ist baichy Impulsstaubkollektor unsere hoch entwickelte Technologie und leistungsfähige Entstaubungsausrüstung.
Bau:
1. Material: Kohlenstoffstahl oder Edelstahl
2. installiert mit Impulsventilen und -Kontrollsystem
3. kann BlockGebäudestruktur, konstruiert werden, um den erforderlichen Luftstrom zu behandeln
MODELL | Gewicht (Kilogramm) | Einheit | Patrone nein. | Filterbereich (m2) | L*W*H (Millimeter) | Luftstrom (m/h) |
SWET-04 | 1720 | 1 | 12 | 276 | 1021×2275×4513 | 8400 |
SWET-05 | 2600 | 2 | 24 | 552 | 2042×2275×4513 | 16800 |
SWET-06 | 3640 | 3 | 36 | 826 | 3063×2275×4513 | 25200 |
SWET-07 | 4840 | 4 | 48 | 1104 | 4084×2275×4513 | 33600 |
SWET-08 | 6100 | 5 | 60 | 1380 | 5105×2275×4513 | 42000 |
SWET-09 | 6860 | 6 | 72 | 1656 | 6126×2275×4513 | 50400 |
SWET-10 | 2130 | 1 | 16 | 368 | 1021×2275×4996 | 11200 |
SWET-11 | 3100 | 2 | 32 | 736 | 2042×2275×4996 | 22400 |
SWET-12 | 4270 | 3 | 48 | 1104 | 3063×2275×4996 | 33600 |
SWET-13 | 5580 | 4 | 64 | 1472 | 4084×2275×4996 | 44800 |
SWET-14 | 7000 | 5 | 80 | 1840 | 5105×2275×4996 | 56000 |
SWET-15 | 8360 | 6 | 96 | 2208 | 6126×2275×4996 | 67200 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein