
Industrie-Kette-GitterdampfkesselKessel 0,7 MPa 1,0 Mpa 1,25 Mpa 1,6 Mpa Arbeitsdruck
ContPerson : Swet Lee
Telefonnummer : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Min Bestellmenge : | 1 eingestellt/Sätze | Preis : | negotiable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Der Hauptteil des Kessels besteht aus blanker Verpackung und Holzverpackung, Container oder nach Ver | Lieferzeit : | 25-35 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Bargeld oder auf der Grundlage von gegenseitige Verein | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1500 Satz/Sätze pro Jahr |
Herkunftsort: | Henan China | Markenname: | SWET |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO9001 | Modellnummer: | SZL25-2.5-T-31 |
Detailinformationen |
|||
Bewertete Verdampfung: | 20T/H | Funktionsdruck: | 2.5Mpa |
---|---|---|---|
Rückholwassertemperatur: | 104 ℃ | Schlüsselwörter: | Dampfkessel |
Dampftemperatur: | 224℃ | Brennstoff: | Biomasseholzspäne |
Farbe: | basiert auf dem Bedarf des Kunden | Thermische Leistungsfähigkeit: | 81% |
Hervorheben: | Längstrommelkessel,Biomassekugelkessel |
Produkt-Beschreibung
Produkt-Beschreibung
1. Kesselkapazität: 1-20ton/h
2. Dampftemperaturertrag: 184C, 194C, 204C, 225C
3. Suitale-Brennstoff: Biomasse, hölzerne Kugel, Erdnuss, Paddy, Reishülse, fester Brennstoff, usw.
4. Struktur: Wasserschlauch, großer Wirbelsturmraum
5. Anwendung: industrielle Industrieproduktion und Verarbeitung
Kesselvorteile
1. Der Herd ist mit einer reburning Kammer des Wirbelsturms entworfen, die die Kesselenergieeinsparung macht, hohe Verbrennungs-Leistungsfähigkeit und umweltfreundlich.
2. Spezieller Luftzufuhrentwurf.
3. Der Herd hat umfangreiches und starke Brennstoffanpassungsfähigkeit, kann er verschiedene Biomasse als der Brennstoff benutzen. Der große Größenofen kann der Eigenschaft der Biomasse der hohen Flamme gut angepasst werden.
Technische Parameter
Kesselart und Parameterliste Doppelkocherfass-Reihendes kettengitterkessels | |||||||
Kesselmodell | Bewertete Verdampfung | Funktionsdruck | Dampftemperatur | Wasserversorgungstemperatur | Austrittstemperatur | Thermische Leistungsfähigkeit | Kesselmaße |
Einheit | t/h | Mpa | ℃ | ℃ | ℃ | % | Millimeter |
SZL10-1.25-T | 10 | 0.7/1.0/1.25 | 170/184/194 | 20
|
150 | ≥80 | 8830x3180x5730 |
SZL15-1.6-T | 15 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 104 | 155 | ≥80 | 14000x4174x614 |
SZL20-1.6-T | 20 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 104 | 155 | ≥80 | 15820x4620x8680 |
SZL25-2.5-T | 25 | 1.25/1.6/2.5 | 194/204/224 | 104 | 160 | ≥80 | 12800x6000x8420 |
SZL30-2.5-T | 30 | 1.25/1.6/2.5 | 194/204/224 | 104 | 160 | ≥80 | 13000x7100x9500 |
SZL35-2.5-T | 35 | 1.25/1.6/2.5 | 194/204/224 | 104 | 160 | ≥80 | 3000x7600x9800 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein