
300 kg 0,7Mpa 1,0Mpa 1,2Mpa Industrieheizungsgasbetriebene Dampfkessel
ContPerson : Swet Lee
Telefonnummer : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Min Bestellmenge : | 1 Satz | Preis : | negotiable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Der 300kg Dampfkessel bady mit dem Sperrholzverpacken. | Lieferzeit : | 10 Arbeitstag |
Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 3000 Sätze pro Jahr |
Herkunftsort: | Henan, China | Markenname: | SWET |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO 9001 | Modellnummer: | LSS-6002 |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | Dampfkessel des Gases 300kg | Einzelteil: | Gas-Dampfkessel des neuen Typs LSS-6002 |
---|---|---|---|
Entwurfs-Brennstoff: | Gas/Öl | Farbe: | Die Anforderung des Kunden |
Garantie: | 12 Monate | Der größte Kraftstoffverbrauch (Nm3/h): | 22,3 |
Bewertete Verdampfung (kg/h): | 300 | Bewertete Dampftemperatur (℃): | 170 |
Bewerteter Dampfdruck (Mpa): | 0,7 | Brenner: | Italien Riello |
Hervorheben: | Handelsdampfkessel,natürlicher Gasdampferzeuger |
Produkt-Beschreibung
1. Der Dampfkessel/eingebaute das Dampftrennzeichen des Generators löst das Problem des Dampfs mit Wasser, um die Qualität des Dampfs sicherzustellen.
2. Der Dampfkessel/volle die Steuerung des Generators. Schließen Sie einfach das Wasser und den Strom an; drücken Sie die Taste, dann trägt der Kessel automatisch den automatischen sichereren ein und bequemeren Betrieb.
3. Die einfache Installation des Dampfkessels/des Generators; kein Bedarf, um ein Berufsinstallationspersonal zu bitten zu installieren, viele Installationsmaterialien unterdessen sparend.
Technische Parameter des GasDampfkessels:
Technischer Parameter des GasDampfkessels | |||||||||||||||
Bewertetes evaporati an | Bewerteter Druck | Bewertetes Dampf temperat ure | Speisewasser temperat ure | Entwurf thermisches efficienc y | Wasser capacit y | Dampfaustritt | Wasseraufnahme | Abflussventil | Gasversorgung pressur e | Gasrohr diamet äh | Maße | Versandg-Gewicht | Consuption Biomasse der vollen Last | ||
L | W | H | |||||||||||||
Kg/h | Mpa | ℃ | ℃ | % | L | DN | DN | DN | Kpa | DN | Millimeter | Millimeter | Millimeter | T | Nanometer-³ /h |
80 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 90% | 27 | 15 | 15 | 20 | 2-3.5 | 20 | 1050 | 1000 | 1500 | 0,6 | 6,5 (NG) |
100 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 90% | 27 | 15 | 15 | 20 | 2-3.5 | 20 | 1150 | 1100 | 1600 | 0,5 | 8,4 (NG) |
150 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 90% | 27,6 | 15 | 15 | 20 | 2-3.5 | 20 | 1250 | 1200 | 1700 | 0,7 | 11,7 (NG) |
200 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 90% | 27,6 | 20 | 15 | 25 | 2-3.5 | 20 | 1600 | 1500 | 2300 | 1,2 | 15,7 (NG) |
300 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 92% | 28 | 32 | 15 | 25 | 3.5-5 | 20 | 1700 | 1600 | 2300 | 1,3 | 22,3 (NG) |
400 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 92% | 28,6 | 32 | 15 | 25 | 3.5-5 | 32 | 2350 | 1750 | 2200 | 2,8 | 30,5 (NG) |
GasDampfkesselbild:
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein