
Verwendet in Geflügelfarmen 100 kg/h Dieselöl Dampferzeuger
ContPerson : Swet Lee
Telefonnummer : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Min Bestellmenge : | 1 Satz | Preis : | negotiable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Hölzerne Sorgfalt plus das Planenverpacken | Lieferzeit : | 25-30 Arbeitstag |
Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 2000 Satz pro Jahr |
Herkunftsort: | HENAN, CHINA | Markenname: | SWET |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO9001 | Modellnummer: | WNS |
Detailinformationen |
|||
Nennkapazität: | 4.2MW | Funktionsdruck: | 0,7 (1,0) (1,25) ℃ |
---|---|---|---|
Dampftemperatur: | (115) (130) ℃ 95 | Zufuhrtemperatur: | 20℃ |
Prüfungsleistungsfähigkeit: | 96,44% | Entwurfsmaß: | 5200*2605*2910mm |
Hervorheben: | Gasdampfkessel,Ölkessel der hohen Leistungsfähigkeit |
Produkt-Beschreibung
Produkt-Beschreibung
Nimmt automatischer horizontaler Warmwasserspeicher des Brennstoffs WNS-Reihe (Gas) (Gebrauchsmusterpatent) horizontale nass hintere Dreiwegestruktur an, die die Betriebsumgebung des Kessels verbessert und die Kesselverbrennungsleistungsfähigkeits- und -nutzungsdauer verbessert.
Der gesamte Rauchgasdurchgang des Kessels wird in das Wasser, mit einem Warmwasserspeicher im Endstück und in einem gut entworfenen Wärmedämmungsoutsourcingentwurf gelegt. Die Rauchkammerrobbe nimmt eine Labyrinthstruktur an, um das Vorkommen des Rauchdurchsickerns in der Rauchkammer zu vermeiden.
Hauptmerkmale
1. Das Hauptteil ist eine pyrotechnische Rohrdreiwegestruktur mit einem voll-nass, zurück--zurück Fluss in das Oberteil. Die Flamme wird in einer großen Verbrennungskammer mit einem geringfügigen Überdruck, völlig zu erweitern verbrannt und die Verbrennungswärmebelastung ist niedrig. NOx-Emissionen von den Gefahrstoffen sind niedrig.
Technische Parameter
Modell | Einheit | WNS4.2 |
Nennkapazität | MW | 4,2 |
Funktionsdruck | Mpa | 0,7 (1,0) (1,25) |
Dampftemperatur | ℃ | 95(115) (130) |
Zufuhrtemperatur | ℃ | 70 |
Prüfungsleistungsfähigkeit | % | 96,44 |
Dieselverbrauch | Kg/h | 399,61 |
Gasverbrauch | Nanometer-³ /h | 456,7 |
Entwurfsmaß | Millimeter (L*W*H) | 5200*2605*2910 |
Anwendung
Fabrik-Foto
Fokus auf der Leistung der Qualität, Berufs die Zukunft schaffen.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein