
Verwendet in Geflügelfarmen 100 kg/h Dieselöl Dampferzeuger
ContPerson : Swet Lee
Telefonnummer : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Min Bestellmenge : | 1 SATZ | Preis : | negotiable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Hölzerne Sorgfalt plus das Planenverpacken | Lieferzeit : | 25-30 Arbeitstag |
Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 2000 Satz pro Jahr |
Herkunftsort: | HENAN, CHINA | Markenname: | SWET |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO9001 | Modellnummer: | WNS |
Detailinformationen |
|||
Nennkapazität: | 2.1MW | Funktionsdruck: | 0,7 (1,0) Mpa |
---|---|---|---|
Dampftemperatur: | 95(115) ℃ | Zufuhrtemperatur: | 20℃ |
Prüfungsleistungsfähigkeit: | 95.6℃ | Dieselverbrauch: | 200Kg/h |
Gas-Verbrauch: | 229Nm3/h | Entwurfsmaß: | 4580*2045*2260mm |
Hervorheben: | Gasdampfkessel,Ölkessel der hohen Leistungsfähigkeit |
Produkt-Beschreibung
Produkt-Beschreibung
1. Ölgaskessel mit Leichtöl und Gas für Brennstoff, kann für Stadtgas oder verflüssigtes Erdölgas, breite Brennstoffanpassungsfähigkeit, hohe Leistungsfähigkeit und Energieeinsparung, niedrige Operationskosten auch benutzt werden.
2. Der Ölgaskessel nimmt volle nass hintere Struktur des Kolbenschweißens, niedrigen Plan der ganzen gewölbten guten, sicheren an und zuverlässigen Ofenkesselstruktur-, elastischer und thermischerexpansion.
3. Unter Verwendung 80mm der starken Aluminiumkieselsäureverbindungs-Faserdämmschicht leichter, guter Wärmedämmungseffekt, kleiner Wärmeverlust.
4. Die Ölgaskesselrechnersteuerung, hohes Maß Automatisierung, alle Arten Sicherheitsschutzgerät ist komplett, einfach zu benützen, sichere und zuverlässige Operation.
5. Das Ölgaskessel-Automatisierungsinstrument und zusätzliche das angemessene, das modern und das zuverlässig.
Vorteil
Technische Parameter
Modell | Einheit | WNS2.1 |
Nennkapazität | MW | 2,1 |
Funktionsdruck | Mpa | 0,7 (1,0) |
Dampftemperatur | ℃ | 95(115) |
Zufuhrtemperatur | ℃ | 20 |
Prüfungsleistungsfähigkeit | % | 95,6 |
Dieselverbrauch | Kg/h | 200,38 |
Gasverbrauch | Nanometer-³ /h | 229 |
Entwurfsmaß | Millimeter (L*W*H) | 4580*2045*2260 |
Fabrik-Foto
Fokus auf der Leistung der Qualität, Berufs die Zukunft schaffen.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein